Statistik von: Heiko Müller

Heiko ist seit 03.07.1978 Mitglied im TSV Treuenbrietzen und hat in folgenden Mannschaften gespielt.
Saison Abteilung Spielklasse Mannschaft Einsätze Gewonnen Verloren Differenz Details
2023/24 Tischtennis 4.Mannschaft 3 3 6 -3 Details
2023/24 Tischtennis 5.Mannschaft 1 2 1 1 Details
2022/23 Tischtennis 1. Kreisklasse Fläming 4.Mannschaft 9 18 9 9 Details
2022/23 Tischtennis 2. Kreisklasse Fläming 5.Mannschaft 6 13 2 11 Details
2022/23 Tischtennis 1. Kreisliga 3.Mannschaft 1 2 1 1 Details
2021/22 Tischtennis 1. Kreisklasse Fläming 4.Mannschaft 5 10 4 6 Details
2019/20 Tischtennis 2. Kreisklasse Fläming 5.Mannschaft 9 25 4 21 Details
2019/20 Tischtennis 2. Kreisliga 3.Mannschaft 1 2 0 2 Details
2019/20 Tischtennis 1. Kreisklasse 4.Mannschaft 3 8 0 8 Details
2018/19 Tischtennis 2. Kreisklasse 6.Mannschaft 1 3 1 2 Details
2018/19 Tischtennis 1. Landesklasse 2.Mannschaft 1 0 2 -2 Details
2017/18 Tischtennis 1. Kreisliga 4.Mannschaft 2 0 6 -6 Details
2017/18 Tischtennis 2. Kreisliga 5.Mannschaft 9 15 8 7 Details
2016/17 Tischtennis 1. Kreisklasse Fläming 5.Mannschaft 11 25 1 24 Details
2016/17 Tischtennis 2. Landesklasse Mitte 3.Mannschaft 1 0 4 -4 Details
2016/17 Tischtennis 1. Kreisliga 4.Mannschaft 3 6 6 0 Details
2015/16 Tischtennis 1.Kreisliga 4.Mannschaft 2 2 6 -4 Details
2015/16 Tischtennis 1.Kreisklasse 5.Mannschaft 12 21 14 7 Details
2014/15 Tischtennis 2. Kreisklasse 6.Mannschaft 18 45 3 42 Details
2013/14 Tischtennis 2. Kreisliga 5.Mannschaft 8 11 10 1 Details
2013/14 Tischtennis 2.Landesklasse Mitte 3.Mannschaft 1 0 4 -4 Details
2013/14 Tischtennis 1.Kreisliga 4.Mannschaft 1 2 0 2 Details
2012/13 Tischtennis 2. Kreisliga 4.Mannschaft 8 15 10 5 Details
2011/12 Tischtennis 1. Kreisliga 3.Mannschaft 10 18 17 1 Details
2010/11 Tischtennis 2. Kreisklasse 5.Mannschaft 18 51 1 50 Details
2010/11 Tischtennis 1.Kreisliga Potsdam 3.Mannschaft 1 2 2 0 Details
2010/11 Tischtennis 1. Kreisklasse 4.Mannschaft 2 2 3 -1 Details
2009/10 Tischtennis 3.Landesklasse PM Lb West 3.Mannschaft 17 17 39 -22 Details
2008/09 Tischtennis 3.Landesklasse PM Lb West 3.Mannschaft 6 9 13 -4 Details
2008/09 Tischtennis 1.Kreisliga Potsdam 4.Mannschaft 17 37 17 20 Details
2007/08 Tischtennis 2.Landesklasse PM Lb West 2.Mannschaft 1 1 2 -1 Details
2007/08 Tischtennis 1.Kreisliga Potsdam 3.Mannschaft 15 32 17 15 Details
2006/07 Tischtennis 1.Landesklasse Süd Lb West Herren 1.Mannschaft 1 1 3 -2 Details
2006/07 Tischtennis 3.Landesklasse PM Lb West 2.Mannschaft 18 21 38 -17 Details
2005/06 Tischtennis 3.Landesklasse PM Lb West 2.Mannschaft 6 9 9 0 Details
2005/06 Tischtennis 2.Kreisliga Potsdam Süd 3.Mannschaft 15 33 16 17 Details
2004/05 Tischtennis 3.Landesklasse PM Lb West 2.Mannschaft 1 2 0 2 Details
2004/05 Tischtennis 2.Kreisliga Potsdam Süd 3.Mannschaft 12 20 17 3 Details
2002/03 Tischtennis 1.Landesklasse Süd Lb West Herren 1.Mannschaft 1 0 3 -3 Details
2002/03 Tischtennis 3.Landesklasse PM Lb West 2.Mannschaft 2 2 6 -4 Details
2002/03 Tischtennis 1.Kreisliga Potsdam 3.Mannschaft 10 18 15 3 Details
2001/02 Tischtennis Bezirksklasse PM Lb West 2.Mannschaft 4 2 11 -9 Details
2001/02 Tischtennis Kreisliga A 3.Mannschaft 18 30 33 -3 Details
2000/01 Tischtennis Kreisliga A 3.Mannschaft 15 27 22 5 Details
2000/01 Tischtennis Bezirksklasse Mitte 2.Mannschaft 1 0 3 -3 Details
1999/00 Tischtennis Kreisliga A 3.Mannschaft 16 13 35 -22 Details
1999/00 Tischtennis Bezirksklasse Mitte 2.Mannschaft 2 1 4 -3 Details
1998/99 Tischtennis Bezirksklasse Mitte 3.Mannschaft 20 9 41 -32 Details
1998/99 Tischtennis Landesklasse Herren 2.Mannschaft 1 1 0 1 Details
1997/98 Tischtennis Bezirksklasse Mitte 3.Mannschaft 1 2 1 1 Details
1990/91 Tischtennis Bezirksklasse Süd 1.Mannschaft 12 9 24 -15 Details
1987/88 Tischtennis 1. Kreisklasse 1.Mannschaft 2 4 1 3 Details
1986/87 Tischtennis 1.Kreisklasse 1.Mannschaft 1 0 2 -2 Details
1986/87 Tischtennis 1.Kreisklasse 2.Mannschaft 3 6 3 3 Details
1985/86 Tischtennis 1.Kreisklasse 2.Mannschaft 3 6 3 3 Details
1985/86 Tischtennis 1. Kreisklasse 3.Mannschaft 3 9 2 7 Details
1984/85 Tischtennis 1.Kreisklasse 1.Mannschaft 1 2 0 2 Details
1984/85 Tischtennis Bezirksliga Jugend 1.Jugend 7 11 9 2 Details
1983/84 Tischtennis 1.Kreisklasse 3.Jugend 1 2 0 2 Details
1981/82 Tischtennis 1.Kreisklasse 2.Schüler 3 4 4 0 Details
Summe:  383   641   518   123